Gebruik je momenteel al een software pakket waarmee je tools en keuringen beheert?
Of heb je een overzicht in Excel?
Dan wil je waarschijnlijk weten hoe je deze bestaande gegevens in Tooltagger krijgt.
Zoek in jouw huidige pakket op hoe je een export maakt van Tools. Exporteer indien mogelijk een .CSV bestand. Lukt dit niet, kies dan voor Excel. Tooltagger ondersteund de volgende kolommen:
Code | Identificatiecode van de tool |
Naam | Naam van de tool |
Categorie | Naam van de categorie. Bestaat er nog geen categorie met deze naam? Dan maakt Tooltagger een nieuwe aan. |
Locatie | Naam van de locatie. Bestaat er nog geen locatie met deze naam? Dan maakt Tooltagger een nieuwe aan. |
Geldig tot | Gebruik het volgende formaat: dd-mm-yyyy. ‘dd’ (31) is de dag van de maand, ‘mm’ (01) is de maand en ‘yyyy’ (2050) is het jaar. |
Status | Vul voor goedgekeurde tools ‘goedgekeurd’ of een 1 in. Vul voor afgekeurde tools ‘afgekeurd’ of een 0 in. Laat je deze kolom leeg, dan zet Tooltagger de status op ‘Niet gekeurd’. |
Inspectiebedrijf | Naam van het inspectie bedrijf. Bestaat er nog geen categorie met deze naam? dan maakt Tooltagger een nieuwe aan. |
Klik in het menu op tools. Vervolgens verschijnt onderin het scherm de knop Tools importeren.
In dit scherm selecteer je het zojuist opgeslagen .CSV bestand. Nadat je op importeren hebt geklikt zie je jouw vertrouwde tools terug in Tooltagger.